enfin!
—
J’ai enfin vendu ma moto! Pour la modique somme de 1’900 CHF elle a changé de propriétaire. Pour toi qui aimerait savoir combien ça coûte d’avoir une moto, j’ai fait une tite liste. En tout, j’aurai fait env. 2’000km seulement en 3 ans (ça fait une moyenne de 1.8km par jour… ou env. 2.20 CHF au km (sans compter l’essence!)… ridicule… ).
Yamaha DT 125 supermotard, 21’500km, 1992 | 3’000.- |
plaques | 25.- |
permis de circulation | 40.- |
permis provisoire | 180.- |
impôt véhicule 2003 | 80.- |
impôt véhicule 2004 | 107.- |
impôt véhicule 2005 | 107.- |
impôt véhicule 2006 | 112.- |
assurance 2003 | 320.- |
assurance 2004 | 400.- |
assurance 2005 | 380.- |
assurance 2006 | 360.- |
expertise 2003 | 40.- |
expertise 2006 | 40.- |
contrôle technique GE | 50.- |
casque | 320.- |
veste | 260.- |
réparations mai 2006 (vidange carburateur?) | 350.- |
réparations août 2006 (homologation jantes) | 500.- |
phare arrière | 50.- |
2 rétros | 100.- |
petites annonces GHI | 50.- |
TOTAL | 6’871.- |
Ne sont pas compris dans cette liste : cours (8h), essence, huile. Faut se dire aussi que sur ces 6’781.-, 580.- ne sont pas perdus puisque je vais garder le casque et la veste.